Räntetabell · uppdaterad 2026-08-01
Jämför bankernas räntor
Listräntor är utgångspriset – de flesta får rabatt. Kolumnen "snittränta" är bankens senast rapporterade faktiska genomsnitt och är det tal du bör förhandla mot.
Fyll i din ålder för att se vad ett bankbyte är värt fram till pension.
Din ränta i dag: 0 kr/mån
| Bank | Typ | Listränta rörlig | Snittränta | Blancolån | Billån | Din ränta/mån där | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabelo | Bolånefintech | 3,59 % | 3,38 % | – | – | 0 kr+0 | Räntor |
| HypoteketKräver låg belåningsgrad; ingen paketering med övriga banktjänster. | Bolånefintech | 3,64 % | 3,42 % | – | – | 0 kr+0 | Räntor |
| SBABPrissätter listränta lågt – mindre rabattutrymme att förhandla. | Nischbank | 3,79 % | 2,89 % | 6.9–14.9 % | – | 0 kr+0 | Räntor |
| Skandia | Bolånefintech | 3,84 % | 2,99 % | 6.35–13.5 % | – | 0 kr+0 | Räntor |
| Landshypotek | Bolånefintech | 3,89 % | 3,11 % | – | – | 0 kr+0 | Räntor |
| ICA Banken | Nischbank | 3,94 % | 2,93 % | 6.95–15.95 % | 5.95–9.45 % | 0 kr+0 | Räntor |
| Danske Bank | Nischbank | 4,09 % | 2,95 % | 6.49–14.75 % | 5.49–8.95 % | 0 kr+0 | Räntor |
| Länsförsäkringar | Nischbank | 4,15 % | 2,98 % | 6.25–13.95 % | 5.35–8.65 % | 0 kr+0 | Räntor |
| Swedbank | Storbank | 4,19 % | 3,02 % | 6.45–14.95 % | 5.45–8.95 % | 0 kr+0 | Räntor |
| Nordea | Storbank | 4,21 % | 3,04 % | 6.59–14.95 % | 5.55–8.85 % | 0 kr+0 | Räntor |
| Handelsbanken | Storbank | 4,22 % | 3,06 % | 6.75–14.5 % | 5.75–9.25 % | 0 kr+0 | Räntor |
| SEB | Storbank | 4,24 % | 3,05 % | 6.95–15.4 % | 5.65–9.15 % | 0 kr+0 | Räntor |
Räntorna är manuellt inlagda och indikativa. Kontrollera alltid mot bankens egen prislista innan du fattar beslut. Kolumnen "din ränta/mån där" använder bankens listränta för respektive lånedels bindningstid, och lägsta värdet i spannet för blanco- och billån.
Tips: så kan du spara pengar här
- Ta in bud från minst tre banker, inklusive en nischbank – de pressar storbankerna.
- Snittränta i tabellen är listränta; nästan alla kan förhandla ned den.
- Flytta lånet om du får mer än 0,2 procentenheter lägre ränta – flytten är oftast gratis.